Jual Digital Multimeter murah di Jakarta. Merk HIOKI, Sanwa, Fluke. Multitester alat pengukur listrik yang dikenal sebagai VOM. Daftar Harga cek di Ralali. Dengan harga yang relative lebih murah dan bergaransi resmi di ralali, anda dapat membeli berbagai jenis digital multimeter secara cepat, mudah dan aman dengan pengiriman menggunakan expedisi terpercaya. Beberapa rekomendasi kami adalah digital multimeter berikut.
Jual Digital Multimeter HIOKI DT4222
Jual Digital Multimeter murah - Digital Multimeter / Multitester besutan brand HIOKI ini cukup banyak diminati oleh para konsumen, karena harganya yang murah namun hadir dengan fitur yang sangat bermanfaat untuk membantu pekerjaan para engineer.
|
HIOKI DT4222 Digital Multimeter
|
Review Digital Multimeter Hioki DT4222
Dikenal sebagai produsen digital multimeter yang berkualitas, Hioki selalu memasarkan produk-produk yang memiliki berbagai fitur yang amat membantu pemakainya. Tidak terkecuali dengan produk Hioki yang satu ini, HIOKI DT4222 Digital Multimeter ini memiliki desain yang baik sekali. Tidak hanya desain saja, produk ini juga dibekali dengan fitur yang dapat memanjakan pemakainya.
Berikut ini deskripsi singkat mengenai produk tersebut :
Professional Functionality in a Pocket DMM
|
- High-level safety, compact body, and light weight design
- Test leads conveniently wrap around the back
- ±0.5% DC V basic accuracy, wide 40 Hz to 1 kHz AC V frequency characteristics
- Low-pass filter (100Hz/500Hz) cuts high harmonics
- Current measurement function eliminated to enhance safety
- Broad -10 (14°F) to 50°C (122°F) operating temperature range
|
Basic specifications (Accuracy guaranteed for 1 year) |
DC Voltage | 600.0 mV to 600.0 V, 4 ranges, Basic accuracy: ±0.5 % rdg. ±5 dgt. |
AC Voltage 40 to 500Hz | 6.000 V to 600.0 V, 3 ranges, Frequency characteristics: 40 Hz - 1 kHz Basic accuracy: ±1.0 % rdg. ±3 dgt. (True RMS, crest factor 3) |
Resistance | 600.0 Ω to 60.00 MΩ, 6 ranges, Basic accuracy: ±0.9 % rdg. ±5 dgt. |
C (capacitance) | 1.000 μF to 10.00 mF, 5 ranges, Basic accuracy: ±1.9 % rdg. ±5 dgt. |
Frequency | AC V measurement: 99.99 Hz (5 Hz or more) to 9.999 kHz, 3 ranges Basic accuracy: ±0.1 % rdg. ±2 dgt. |
Continuity Check | Continuity threshold [ON]: 25 Ω or less (buzzer sound), [OFF]: 245 Ω or more Response time: 0.5 ms or more |
Diode test | Open terminal voltage: 2.5 V or less, Testing current 0.5 mA or less, Threshold of forward voltage: 0.15 V to 1.5 V |
Voltage Detection | N/A |
Other functions | Filter function, Display value hold, Relative display, Auto-power save |
Display | Main and Sub displays: 4-digits LCD, max. 6000 digits, bar graph |
Display refresh rates | 5 times/s (Capacitance measurement: 0.05 to 5 times/s, depending on measured value, Frequency: 1 to 2 time/s ) |
Power supply | LR03 alkaline batteries ×4, Continuous use: 40 hours (back light OFF) |
Dimensions and mass | 72 mm (2.83 in)W × 149 mm (5.87 in)H× 38 mm (1.50 in)D,190 g (6.7 oz) (with batteries and holster) |
Accessories | TEST LEAD DT4911 ×1, Holster ×1, Instruction Manual ×1, LR03 Alkaline Battery ×1 |
|
0 komentar:
Posting Komentar